Informasi Tarif
Lembaga Inspeksi Teknik PT. Deteksi Energi Nasional
BIAYA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah
Biaya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017
- Batas atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo
No | Kapasitas Trafo | Besaran Biaya Tertinggi |
A | Biaya Tetap | |
1 | 25 kVA – < 200 kVA | Rp 3.000.000,- |
2 | 200 kVA – < 630 kVA | Rp 4.000.000,- |
3 | 630 kVA – < 1.250 kVA | Rp 5.500.000,- |
4 | 1.250 kVA – < 1.600 kVA | Rp 6.000.000,- |
5 | 1.600 kVA – < 2.500 kVA | Rp 6.500.000,- |
6 | 2.500 kVA – < 3.000 kVA | Rp 7.000.000,- |
B | Biaya Tidak Tetap | |
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi transfortasi dan sewa alat |
2. Batas atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan
No | Instalasi | Jumlah Unit l Panjang Jaringan | Besaran Biaya Tertinggi |
A | Biaya Tetap | ||
1 | Kubikel | 1 unit | Rp 2.000.000,- |
2 | SUTM | Kurang dari sama dengan 5 kms | Rp 4.000.000,- |
3 | SKTM | Kurang dari sama dengan 5 kms | Rp 4.000.000,- |
4 | SUTR | Kurang dari sama denqan 5 kms | Rp 4.000.000,- |
5 | SKTR | Kurang dari sama dengan 5 kms | Rp 4.000.000,- |
B | Biaya Tidak Tetap | ||
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi transfortasi dan sewa alat |
BIAYA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Biaya sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. 1433/25/DJL.4/2016 Tanggal 20 Juni 2016
3. Batas atsa Biaya Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
No | Jumlah Unit | 200 kVA – < 600 kVA | 600 kVA – <1100 kVA | 1100 kVA – < 2000 kVA |
A | Biaya Tetap | |||
1 | Unit 1 | Rp 13.500.000,- | Rp 16.200.000,- | Rp 18.900.000,- |
2 | Unit 2 | Rp 18.900.000,- | Rp 22.680.000.- | Rp 26.460.000,- |
3 | Unit 3 | Rp 24.300.000,- | Rp 33.400.000.- | Rp 34.020.000,- |
4 | Unit 4 | Rp 29.700.000,- | Rp 35.640.000.- | Rp 41.580.000,- |
5 | Unit 5 | Rp 35.100.000,- | Rp 42.120.000,- | Rp 49.140.000,- |
6 | Unit 6 | Rp 40.500.000,- | Rp 48.600.000,- | Rp 56.700.000,- |
B | Biaya Tidak Tetap | |||
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi transfortasi dan sewa alat |
4. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan pengujian PLTD 200 kVA ke bawah (referensi harga Kesepakatan di Jawa Barat, Surat ESDM Provinsi Jawa Barat No. 671/2103/Listrik tanggal 7 Oktober 2020
No | Jumlah Unit | < 50 kVA | 50 kVA – < 100 kVA | 100 kVA – < 200 kVA |
A | Biaya Tetap | |||
1 | Unit 1 | Rp 7.000.000.- | Rp 9.000.000.- | Rp 11.000.000,- |
2 | Unit 2 | Rp 11.900.000.- | Rp 14.400.000,- | Rp 16.500.000,- |
3 | Unit 3 | Rp 16.800.000,- | Rp 19.800.000,- | Rp 22.000.000,- |
4 | Unit 4 | Rp 21.700.000,- | Rp 25.200.000,- | Rp 27.500.000,- |
5 | Unit 5 | Rp 26.600.000.- | Rp 30.600.000.- | Rp 33.000.000,- |
6 | Unit 6 | Rp 31.500.000,- | Rp 36.000.000.- | Rp 38.500.000,- |
B | Variable Cost | |||
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi transfortasi dan sewa alat |